茨城県立真壁高等学校
茨城県・公立・茨城県桜川市真壁町飯塚210
✓ 自動確認 2026年10月16日- 実質倍率(2026年度)1.0倍速報
- 応募倍率(2026年度)0.5倍出願者数 ÷ 募集人員
- 募集人員(2026年度)40人農業・環境緑地・一般入学者選抜
- 試験日(2027年度)2/25(木)(都道府県の共通日程)一般入学の検査日
2027年度の入試日程(高校入試)
この学校の出願・試験・発表・手続締切の日付は確認中です
倍率の推移(農業・環境緑地・一般入学者選抜・2022〜2026年度)
- 実質倍率(受験÷合格)
- 応募倍率(出願÷募集)
人数の推移
| 年度 | 募集 | 出願 | 受験 | 合格 | 応募倍率 | 実質倍率 | 段階 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 40 | 21 | 21 | 21 | 0.53 | 1.00 | 速報 |
| 2025 | 40 | 22 | 22 | 22 | 0.55 | 1.00 | 速報 |
| 2024 | 40 | 18 | — | 18 | 0.45 | — | 確定 |
| 2023 | 40 | 30 | 30 | 30 | 0.75 | 1.00 | 速報 |
| 2022 | 40 | 37 | — | 36 | 0.93 | — | 確定 |
応募倍率=出願者数÷募集人員、実質倍率=受験者数÷合格者数。人数が公表されていない欄は「—」。速報は出願締切後などの中間の人数で、確定が出たら切り替えます。
普通・一般入学者選抜(2022〜2026年度)
- 実質倍率(受験÷合格)
- 応募倍率(出願÷募集)
人数の推移
| 年度 | 募集 | 出願 | 受験 | 合格 | 応募倍率 | 実質倍率 | 段階 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 40 | 14 | 14 | 14 | 0.35 | 1.00 | 速報 |
| 2025 | 40 | 13 | 13 | 13 | 0.33 | 1.00 | 速報 |
| 2024 | 40 | 5 | — | 5 | 0.13 | — | 確定 |
| 2023 | 40 | 8 | 8 | 8 | 0.20 | 1.00 | 速報 |
| 2022 | 40 | 6 | — | 6 | 0.15 | — | 確定 |
応募倍率=出願者数÷募集人員、実質倍率=受験者数÷合格者数。人数が公表されていない欄は「—」。速報は出願締切後などの中間の人数で、確定が出たら切り替えます。
食品化学・一般入学者選抜(2022〜2026年度)
- 実質倍率(受験÷合格)
- 応募倍率(出願÷募集)
人数の推移
| 年度 | 募集 | 出願 | 受験 | 合格 | 応募倍率 | 実質倍率 | 段階 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 40 | 14 | 14 | 14 | 0.35 | 1.00 | 速報 |
| 2025 | 40 | 19 | 19 | 19 | 0.47 | 1.00 | 速報 |
| 2024 | 40 | 15 | — | 15 | 0.38 | — | 確定 |
| 2023 | 40 | 16 | 16 | 16 | 0.40 | 1.00 | 速報 |
| 2022 | 40 | 28 | — | 28 | 0.70 | — | 確定 |
応募倍率=出願者数÷募集人員、実質倍率=受験者数÷合格者数。人数が公表されていない欄は「—」。速報は出願締切後などの中間の人数で、確定が出たら切り替えます。
普通・第2次募集(2022〜2026年度)
- 実質倍率(受験÷合格)
- 応募倍率(出願÷募集)
人数の推移
| 年度 | 募集 | 出願 | 受験 | 合格 | 応募倍率 | 実質倍率 | 段階 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 26 | — | 0 | 0 | — | — | 確定 |
| 2025 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | — | 速報 |
| 2024 | 35 | 1 | 1 | 1 | 0.03 | 1.00 | 確定 |
| 2023 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | — | 速報 |
| 2022 | 34 | 0 | — | 0 | 0.00 | — | 確定 |
応募倍率=出願者数÷募集人員、実質倍率=受験者数÷合格者数。人数が公表されていない欄は「—」。速報は出願締切後などの中間の人数で、確定が出たら切り替えます。
食品化学・第2次募集(2022〜2026年度)
- 応募倍率(出願÷募集)
人数の推移
| 年度 | 募集 | 出願 | 受験 | 合格 | 応募倍率 | 実質倍率 | 段階 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 26 | — | 0 | 0 | — | — | 確定 |
| 2025 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | — | 速報 |
| 2024 | 25 | — | 0 | 0 | — | — | 確定 |
| 2023 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | — | 速報 |
| 2022 | 12 | 2 | — | 2 | 0.17 | — | 確定 |
応募倍率=出願者数÷募集人員、実質倍率=受験者数÷合格者数。人数が公表されていない欄は「—」。速報は出願締切後などの中間の人数で、確定が出たら切り替えます。
農業・環境緑地・第2次募集(2022〜2026年度)
- 実質倍率(受験÷合格)
- 応募倍率(出願÷募集)
人数の推移
| 年度 | 募集 | 出願 | 受験 | 合格 | 応募倍率 | 実質倍率 | 段階 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 19 | — | 0 | 0 | — | — | 確定 |
| 2025 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | — | 速報 |
| 2024 | 22 | 1 | 1 | 1 | 0.05 | 1.00 | 確定 |
| 2023 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | — | 速報 |
| 2022 | 4 | 0 | — | 0 | 0.00 | — | 確定 |
応募倍率=出願者数÷募集人員、実質倍率=受験者数÷合格者数。人数が公表されていない欄は「—」。速報は出願締切後などの中間の人数で、確定が出たら切り替えます。
農業・環境緑地・特色選抜(2022〜2026年度)
- 実質倍率(受験÷合格)
- 応募倍率(出願÷募集)
人数の推移
| 年度 | 募集 | 出願 | 受験 | 合格 | 応募倍率 | 実質倍率 | 段階 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | — | 速報 |
| 2025 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0.25 | 1.00 | 速報 |
| 2024 | 4 | 2 | — | 2 | 0.50 | — | 確定 |
| 2023 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0.25 | 1.00 | 速報 |
| 2022 | 4 | 0 | — | 0 | 0.00 | — | 確定 |
応募倍率=出願者数÷募集人員、実質倍率=受験者数÷合格者数。人数が公表されていない欄は「—」。速報は出願締切後などの中間の人数で、確定が出たら切り替えます。
普通・特色選抜(2022〜2026年度)
- 応募倍率(出願÷募集)
人数の推移
| 年度 | 募集 | 出願 | 受験 | 合格 | 応募倍率 | 実質倍率 | 段階 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | — | 速報 |
| 2025 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | — | 速報 |
| 2024 | 4 | 0 | — | 0 | 0.00 | — | 確定 |
| 2023 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | — | 速報 |
| 2022 | 4 | 1 | — | 1 | 0.25 | — | 確定 |
応募倍率=出願者数÷募集人員、実質倍率=受験者数÷合格者数。人数が公表されていない欄は「—」。速報は出願締切後などの中間の人数で、確定が出たら切り替えます。
食品化学・特色選抜(2022〜2026年度)
- 実質倍率(受験÷合格)
- 応募倍率(出願÷募集)
人数の推移
| 年度 | 募集 | 出願 | 受験 | 合格 | 応募倍率 | 実質倍率 | 段階 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | — | 速報 |
| 2025 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0.25 | 1.00 | 速報 |
| 2024 | 4 | 1 | — | 1 | 0.25 | — | 確定 |
| 2023 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | — | 速報 |
| 2022 | 4 | 2 | — | 2 | 0.50 | — | 確定 |
応募倍率=出願者数÷募集人員、実質倍率=受験者数÷合格者数。人数が公表されていない欄は「—」。速報は出願締切後などの中間の人数で、確定が出たら切り替えます。
合格最低点
合格最低点は載せていません
費用と納入期限
受験料・入学金・授業料は確認中です