茨城県立総和工業高等学校
茨城県・公立・茨城県古河市葛生1004-1
✓ 自動確認 2026年10月16日- 実質倍率(2026年度)1.0倍速報
- 応募倍率(2026年度)0.7倍出願者数 ÷ 募集人員
- 募集人員(2026年度)40人機械・一般入学者選抜
- 試験日(2027年度)2/25(木)(都道府県の共通日程)一般入学の検査日
2027年度の入試日程(高校入試)
この学校の出願・試験・発表・手続締切の日付は確認中です
倍率の推移(機械・一般入学者選抜・2022〜2026年度)
- 実質倍率(受験÷合格)
- 応募倍率(出願÷募集)
人数の推移
| 年度 | 募集 | 出願 | 受験 | 合格 | 応募倍率 | 実質倍率 | 段階 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 40 | 27 | 27 | 27 | 0.68 | 1.00 | 速報 |
| 2025 | 40 | 37 | 37 | 37 | 0.93 | 1.00 | 速報 |
| 2024 | 40 | 36 | — | 35 | 0.90 | — | 確定 |
| 2023 | 40 | 41 | 40 | 39 | 1.02 | 1.03 | 速報 |
| 2022 | 80 | 60 | — | 60 | 0.75 | — | 確定 |
応募倍率=出願者数÷募集人員、実質倍率=受験者数÷合格者数。人数が公表されていない欄は「—」。速報は出願締切後などの中間の人数で、確定が出たら切り替えます。
電子機械・一般入学者選抜(2022〜2026年度)
- 実質倍率(受験÷合格)
- 応募倍率(出願÷募集)
人数の推移
| 年度 | 募集 | 出願 | 受験 | 合格 | 応募倍率 | 実質倍率 | 段階 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 40 | 23 | 22 | 22 | 0.57 | 1.00 | 速報 |
| 2025 | 40 | 27 | 26 | 26 | 0.68 | 1.00 | 速報 |
| 2024 | 40 | 28 | — | 28 | 0.70 | — | 確定 |
| 2023 | 40 | 30 | 30 | 29 | 0.75 | 1.03 | 速報 |
| 2022 | 40 | 33 | — | 33 | 0.82 | — | 確定 |
応募倍率=出願者数÷募集人員、実質倍率=受験者数÷合格者数。人数が公表されていない欄は「—」。速報は出願締切後などの中間の人数で、確定が出たら切り替えます。
電気・一般入学者選抜(2022〜2026年度)
- 実質倍率(受験÷合格)
- 応募倍率(出願÷募集)
人数の推移
| 年度 | 募集 | 出願 | 受験 | 合格 | 応募倍率 | 実質倍率 | 段階 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 40 | 18 | 18 | 18 | 0.45 | 1.00 | 速報 |
| 2025 | 40 | 13 | 13 | 13 | 0.33 | 1.00 | 速報 |
| 2024 | 40 | 14 | — | 14 | 0.35 | — | 確定 |
| 2023 | 40 | 12 | 12 | 12 | 0.30 | 1.00 | 速報 |
| 2022 | 40 | 24 | — | 22 | 0.60 | — | 確定 |
応募倍率=出願者数÷募集人員、実質倍率=受験者数÷合格者数。人数が公表されていない欄は「—」。速報は出願締切後などの中間の人数で、確定が出たら切り替えます。
電気・第2次募集(2022〜2026年度)
- 実質倍率(受験÷合格)
- 応募倍率(出願÷募集)
人数の推移
| 年度 | 募集 | 出願 | 受験 | 合格 | 応募倍率 | 実質倍率 | 段階 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 22 | — | 0 | 0 | — | — | 確定 |
| 2025 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | — | 速報 |
| 2024 | 26 | 3 | 3 | 3 | 0.12 | 1.00 | 確定 |
| 2023 | 28 | 1 | 1 | 1 | 0.04 | 1.00 | 速報 |
| 2022 | 18 | 0 | — | 0 | 0.00 | — | 確定 |
応募倍率=出願者数÷募集人員、実質倍率=受験者数÷合格者数。人数が公表されていない欄は「—」。速報は出願締切後などの中間の人数で、確定が出たら切り替えます。
電子機械・第2次募集(2022〜2026年度)
- 実質倍率(受験÷合格)
- 応募倍率(出願÷募集)
人数の推移
| 年度 | 募集 | 出願 | 受験 | 合格 | 応募倍率 | 実質倍率 | 段階 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 18 | — | 0 | 0 | — | — | 確定 |
| 2025 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | — | 速報 |
| 2024 | 12 | 8 | 8 | 8 | 0.67 | 1.00 | 確定 |
| 2023 | 11 | 2 | 2 | 2 | 0.18 | 1.00 | 速報 |
| 2022 | 7 | 1 | — | 1 | 0.14 | — | 確定 |
応募倍率=出願者数÷募集人員、実質倍率=受験者数÷合格者数。人数が公表されていない欄は「—」。速報は出願締切後などの中間の人数で、確定が出たら切り替えます。
機械・第2次募集(2022〜2026年度)
- 実質倍率(受験÷合格)
- 応募倍率(出願÷募集)
人数の推移
| 年度 | 募集 | 出願 | 受験 | 合格 | 応募倍率 | 実質倍率 | 段階 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 13 | — | 0 | 0 | — | — | 確定 |
| 2025 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | — | 速報 |
| 2024 | 5 | 2 | 2 | 2 | 0.40 | 1.00 | 確定 |
| 2023 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | — | 速報 |
| 2022 | 20 | 1 | — | 1 | 0.05 | — | 確定 |
応募倍率=出願者数÷募集人員、実質倍率=受験者数÷合格者数。人数が公表されていない欄は「—」。速報は出願締切後などの中間の人数で、確定が出たら切り替えます。
機械・特色選抜(2022〜2026年度)
- 実質倍率(受験÷合格)
- 応募倍率(出願÷募集)
人数の推移
| 年度 | 募集 | 出願 | 受験 | 合格 | 応募倍率 | 実質倍率 | 段階 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | — | 速報 |
| 2025 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | — | 速報 |
| 2024 | 6 | 1 | — | 1 | 0.17 | — | 確定 |
| 2023 | 6 | 3 | 3 | 3 | 0.50 | 1.00 | 速報 |
| 2022 | 12 | 8 | — | 8 | 0.67 | — | 確定 |
応募倍率=出願者数÷募集人員、実質倍率=受験者数÷合格者数。人数が公表されていない欄は「—」。速報は出願締切後などの中間の人数で、確定が出たら切り替えます。
電子機械・特色選抜(2022〜2026年度)
- 実質倍率(受験÷合格)
- 応募倍率(出願÷募集)
人数の推移
| 年度 | 募集 | 出願 | 受験 | 合格 | 応募倍率 | 実質倍率 | 段階 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | — | 速報 |
| 2025 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | — | 速報 |
| 2024 | 6 | 0 | — | 0 | 0.00 | — | 確定 |
| 2023 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0.33 | 1.00 | 速報 |
| 2022 | 6 | 1 | — | 1 | 0.17 | — | 確定 |
応募倍率=出願者数÷募集人員、実質倍率=受験者数÷合格者数。人数が公表されていない欄は「—」。速報は出願締切後などの中間の人数で、確定が出たら切り替えます。
電気・特色選抜(2022〜2026年度)
- 実質倍率(受験÷合格)
- 応募倍率(出願÷募集)
人数の推移
| 年度 | 募集 | 出願 | 受験 | 合格 | 応募倍率 | 実質倍率 | 段階 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | — | 速報 |
| 2025 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | — | 速報 |
| 2024 | 6 | 0 | — | 0 | 0.00 | — | 確定 |
| 2023 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0.33 | 1.00 | 速報 |
| 2022 | 6 | 0 | — | 0 | 0.00 | — | 確定 |
応募倍率=出願者数÷募集人員、実質倍率=受験者数÷合格者数。人数が公表されていない欄は「—」。速報は出願締切後などの中間の人数で、確定が出たら切り替えます。
合格最低点
合格最低点は載せていません
費用と納入期限
受験料・入学金・授業料は確認中です