鹿児島県立加治木工業高等学校
鹿児島県・公立・鹿児島県姶良市加治木町新富町131
✓ 自動確認 2026年10月16日- 実質倍率(2026年度)—確定
- 応募倍率(2026年度)—出願者数 ÷ 募集人員
- 募集人員(2026年度)80人機械・入学者選抜全体
- 試験日確認中日程は2026年11月から順次
2027年度の入試日程(高校入試)
出願・試験・発表・手続締切の日付は確認中です
倍率の推移(機械・入学者選抜全体・2023〜2026年度)
人数の推移
| 年度 | 募集 | 出願 | 受験 | 合格 | 応募倍率 | 実質倍率 | 段階 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 80 | — | — | 54 | — | — | 確定 |
| 2025 | 80 | — | — | 77 | — | — | 確定 |
| 2024 | 80 | — | — | 71 | — | — | 確定 |
| 2023 | 80 | — | — | 80 | — | — | 確定 |
応募倍率=出願者数÷募集人員、実質倍率=受験者数÷合格者数。人数が公表されていない欄は「—」。速報は出願締切後などの中間の人数で、確定が出たら切り替えます。
機械・一般入学者選抜・学力検査(2023〜2026年度)
- 応募倍率(出願÷募集)
人数の推移
| 年度 | 募集 | 出願 | 受験 | 合格 | 応募倍率 | 実質倍率 | 段階 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 65 | 42 | 42 | — | 0.65 | — | 確定 |
| 2025 | 71 | 69 | 69 | — | 0.97 | — | 確定 |
| 2024 | 77 | 68 | — | — | 0.88 | — | 速報 |
| 2023 | 74 | 76 | 74 | — | 1.03 | — | 確定 |
応募倍率=出願者数÷募集人員、実質倍率=受験者数÷合格者数。人数が公表されていない欄は「—」。速報は出願締切後などの中間の人数で、確定が出たら切り替えます。
土木・入学者選抜全体(2023〜2026年度)
人数の推移
| 年度 | 募集 | 出願 | 受験 | 合格 | 応募倍率 | 実質倍率 | 段階 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 40 | — | — | 24 | — | — | 確定 |
| 2025 | 40 | — | — | 37 | — | — | 確定 |
| 2024 | 40 | — | — | 22 | — | — | 確定 |
| 2023 | 40 | — | — | 40 | — | — | 確定 |
応募倍率=出願者数÷募集人員、実質倍率=受験者数÷合格者数。人数が公表されていない欄は「—」。速報は出願締切後などの中間の人数で、確定が出たら切り替えます。
工業化学・入学者選抜全体(2023〜2026年度)
人数の推移
| 年度 | 募集 | 出願 | 受験 | 合格 | 応募倍率 | 実質倍率 | 段階 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 40 | — | — | 16 | — | — | 確定 |
| 2025 | 40 | — | — | 13 | — | — | 確定 |
| 2024 | 40 | — | — | 21 | — | — | 確定 |
| 2023 | 40 | — | — | 30 | — | — | 確定 |
応募倍率=出願者数÷募集人員、実質倍率=受験者数÷合格者数。人数が公表されていない欄は「—」。速報は出願締切後などの中間の人数で、確定が出たら切り替えます。
建築・入学者選抜全体(2023〜2026年度)
人数の推移
| 年度 | 募集 | 出願 | 受験 | 合格 | 応募倍率 | 実質倍率 | 段階 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 40 | — | — | 34 | — | — | 確定 |
| 2025 | 40 | — | — | 39 | — | — | 確定 |
| 2024 | 40 | — | — | 40 | — | — | 確定 |
| 2023 | 40 | — | — | 40 | — | — | 確定 |
応募倍率=出願者数÷募集人員、実質倍率=受験者数÷合格者数。人数が公表されていない欄は「—」。速報は出願締切後などの中間の人数で、確定が出たら切り替えます。
電子・入学者選抜全体(2023〜2026年度)
人数の推移
| 年度 | 募集 | 出願 | 受験 | 合格 | 応募倍率 | 実質倍率 | 段階 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 40 | — | — | 40 | — | — | 確定 |
| 2025 | 40 | — | — | 23 | — | — | 確定 |
| 2024 | 40 | — | — | 34 | — | — | 確定 |
| 2023 | 40 | — | — | 40 | — | — | 確定 |
応募倍率=出願者数÷募集人員、実質倍率=受験者数÷合格者数。人数が公表されていない欄は「—」。速報は出願締切後などの中間の人数で、確定が出たら切り替えます。
電気・入学者選抜全体(2023〜2026年度)
人数の推移
| 年度 | 募集 | 出願 | 受験 | 合格 | 応募倍率 | 実質倍率 | 段階 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 40 | — | — | 27 | — | — | 確定 |
| 2025 | 40 | — | — | 34 | — | — | 確定 |
| 2024 | 40 | — | — | 24 | — | — | 確定 |
| 2023 | 40 | — | — | 40 | — | — | 確定 |
応募倍率=出願者数÷募集人員、実質倍率=受験者数÷合格者数。人数が公表されていない欄は「—」。速報は出願締切後などの中間の人数で、確定が出たら切り替えます。
工業化学・一般入学者選抜・学力検査(2023〜2026年度)
- 応募倍率(出願÷募集)
人数の推移
| 年度 | 募集 | 出願 | 受験 | 合格 | 応募倍率 | 実質倍率 | 段階 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 37 | 15 | 14 | — | 0.41 | — | 確定 |
| 2025 | 40 | 14 | 14 | — | 0.35 | — | 確定 |
| 2024 | 39 | 20 | — | — | 0.51 | — | 速報 |
| 2023 | 40 | 19 | 19 | — | 0.47 | — | 確定 |
応募倍率=出願者数÷募集人員、実質倍率=受験者数÷合格者数。人数が公表されていない欄は「—」。速報は出願締切後などの中間の人数で、確定が出たら切り替えます。
電気・一般入学者選抜・学力検査(2023〜2026年度)
- 応募倍率(出願÷募集)
人数の推移
| 年度 | 募集 | 出願 | 受験 | 合格 | 応募倍率 | 実質倍率 | 段階 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 36 | 25 | 25 | — | 0.69 | — | 確定 |
| 2025 | 34 | 28 | 28 | — | 0.82 | — | 確定 |
| 2024 | 38 | 24 | — | — | 0.63 | — | 速報 |
| 2023 | 39 | 39 | 38 | — | 1.00 | — | 確定 |
応募倍率=出願者数÷募集人員、実質倍率=受験者数÷合格者数。人数が公表されていない欄は「—」。速報は出願締切後などの中間の人数で、確定が出たら切り替えます。
電子・一般入学者選抜・学力検査(2023〜2026年度)
- 応募倍率(出願÷募集)
人数の推移
| 年度 | 募集 | 出願 | 受験 | 合格 | 応募倍率 | 実質倍率 | 段階 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 35 | 40 | 38 | — | 1.14 | — | 確定 |
| 2025 | 38 | 24 | 21 | — | 0.63 | — | 確定 |
| 2024 | 38 | 39 | — | — | 1.03 | — | 速報 |
| 2023 | 37 | 50 | 42 | — | 1.35 | — | 確定 |
応募倍率=出願者数÷募集人員、実質倍率=受験者数÷合格者数。人数が公表されていない欄は「—」。速報は出願締切後などの中間の人数で、確定が出たら切り替えます。
建築・一般入学者選抜・学力検査(2023〜2026年度)
- 応募倍率(出願÷募集)
人数の推移
| 年度 | 募集 | 出願 | 受験 | 合格 | 応募倍率 | 実質倍率 | 段階 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 31 | 26 | 25 | — | 0.84 | — | 確定 |
| 2025 | 37 | 38 | 36 | — | 1.03 | — | 確定 |
| 2024 | 37 | 47 | — | — | 1.27 | — | 速報 |
| 2023 | 39 | 50 | 50 | — | 1.28 | — | 確定 |
応募倍率=出願者数÷募集人員、実質倍率=受験者数÷合格者数。人数が公表されていない欄は「—」。速報は出願締切後などの中間の人数で、確定が出たら切り替えます。
土木・一般入学者選抜・学力検査(2023〜2026年度)
- 応募倍率(出願÷募集)
人数の推移
| 年度 | 募集 | 出願 | 受験 | 合格 | 応募倍率 | 実質倍率 | 段階 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 30 | 20 | 20 | — | 0.67 | — | 確定 |
| 2025 | 30 | 27 | 27 | — | 0.90 | — | 確定 |
| 2024 | 36 | 17 | — | — | 0.47 | — | 速報 |
| 2023 | 38 | 39 | 39 | — | 1.03 | — | 確定 |
応募倍率=出願者数÷募集人員、実質倍率=受験者数÷合格者数。人数が公表されていない欄は「—」。速報は出願締切後などの中間の人数で、確定が出たら切り替えます。
合格最低点
合格最低点は載せていません
費用と納入期限
受験料・入学金・授業料は確認中です