鹿児島県立奄美高等学校
鹿児島県・公立・鹿児島県奄美市名瀬古田町1-1
✓ 自動確認 2026年10月16日- 実質倍率(2026年度)—確定
- 応募倍率(2026年度)0.1倍出願者数 ÷ 募集人員
- 募集人員(2026年度)40人商業・一般入学者選抜・学力検査
- 試験日確認中日程は2026年11月から順次
2027年度の入試日程(高校入試)
出願・試験・発表・手続締切の日付は確認中です
倍率の推移(商業・一般入学者選抜・学力検査・2023〜2026年度)
- 応募倍率(出願÷募集)
人数の推移
| 年度 | 募集 | 出願 | 受験 | 合格 | 応募倍率 | 実質倍率 | 段階 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 40 | 5 | 5 | — | 0.13 | — | 確定 |
| 2025 | 40 | 19 | 19 | — | 0.47 | — | 確定 |
| 2024 | 40 | 21 | — | — | 0.53 | — | 速報 |
| 2023 | 40 | 15 | 14 | — | 0.38 | — | 確定 |
応募倍率=出願者数÷募集人員、実質倍率=受験者数÷合格者数。人数が公表されていない欄は「—」。速報は出願締切後などの中間の人数で、確定が出たら切り替えます。
商業・入学者選抜全体(2023〜2026年度)
人数の推移
| 年度 | 募集 | 出願 | 受験 | 合格 | 応募倍率 | 実質倍率 | 段階 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 40 | — | — | 5 | — | — | 確定 |
| 2025 | 40 | — | — | 17 | — | — | 確定 |
| 2024 | 40 | — | — | 21 | — | — | 確定 |
| 2023 | 40 | — | — | 14 | — | — | 確定 |
応募倍率=出願者数÷募集人員、実質倍率=受験者数÷合格者数。人数が公表されていない欄は「—」。速報は出願締切後などの中間の人数で、確定が出たら切り替えます。
機械電気・入学者選抜全体(2023〜2026年度)
人数の推移
| 年度 | 募集 | 出願 | 受験 | 合格 | 応募倍率 | 実質倍率 | 段階 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 40 | — | — | 25 | — | — | 確定 |
| 2025 | 40 | — | — | 21 | — | — | 確定 |
| 2024 | 80 | — | — | 25 | — | — | 確定 |
| 2023 | 80 | — | — | 34 | — | — | 確定 |
応募倍率=出願者数÷募集人員、実質倍率=受験者数÷合格者数。人数が公表されていない欄は「—」。速報は出願締切後などの中間の人数で、確定が出たら切り替えます。
情報処理・一般入学者選抜・学力検査(2023〜2026年度)
- 応募倍率(出願÷募集)
人数の推移
| 年度 | 募集 | 出願 | 受験 | 合格 | 応募倍率 | 実質倍率 | 段階 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 40 | 30 | 30 | — | 0.75 | — | 確定 |
| 2025 | 38 | 38 | 38 | — | 1.00 | — | 確定 |
| 2024 | 38 | 32 | — | — | 0.84 | — | 速報 |
| 2023 | 40 | 41 | 40 | — | 1.02 | — | 確定 |
応募倍率=出願者数÷募集人員、実質倍率=受験者数÷合格者数。人数が公表されていない欄は「—」。速報は出願締切後などの中間の人数で、確定が出たら切り替えます。
情報処理・入学者選抜全体(2023〜2026年度)
人数の推移
| 年度 | 募集 | 出願 | 受験 | 合格 | 応募倍率 | 実質倍率 | 段階 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 40 | — | — | 29 | — | — | 確定 |
| 2025 | 40 | — | — | 40 | — | — | 確定 |
| 2024 | 40 | — | — | 34 | — | — | 確定 |
| 2023 | 40 | — | — | 40 | — | — | 確定 |
応募倍率=出願者数÷募集人員、実質倍率=受験者数÷合格者数。人数が公表されていない欄は「—」。速報は出願締切後などの中間の人数で、確定が出たら切り替えます。
衛生看護・一般入学者選抜・学力検査(2023〜2026年度)
- 応募倍率(出願÷募集)
人数の推移
| 年度 | 募集 | 出願 | 受験 | 合格 | 応募倍率 | 実質倍率 | 段階 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 40 | 10 | 10 | — | 0.25 | — | 確定 |
| 2025 | 40 | 7 | 6 | — | 0.17 | — | 確定 |
| 2024 | 40 | 10 | — | — | 0.25 | — | 速報 |
| 2023 | 40 | 11 | 11 | — | 0.28 | — | 確定 |
応募倍率=出願者数÷募集人員、実質倍率=受験者数÷合格者数。人数が公表されていない欄は「—」。速報は出願締切後などの中間の人数で、確定が出たら切り替えます。
衛生看護・入学者選抜全体(2023〜2026年度)
人数の推移
| 年度 | 募集 | 出願 | 受験 | 合格 | 応募倍率 | 実質倍率 | 段階 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 40 | — | — | 10 | — | — | 確定 |
| 2025 | 40 | — | — | 6 | — | — | 確定 |
| 2024 | 40 | — | — | 8 | — | — | 確定 |
| 2023 | 40 | — | — | 11 | — | — | 確定 |
応募倍率=出願者数÷募集人員、実質倍率=受験者数÷合格者数。人数が公表されていない欄は「—」。速報は出願締切後などの中間の人数で、確定が出たら切り替えます。
家政・入学者選抜全体(2023〜2026年度)
人数の推移
| 年度 | 募集 | 出願 | 受験 | 合格 | 応募倍率 | 実質倍率 | 段階 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 40 | — | — | 25 | — | — | 確定 |
| 2025 | 40 | — | — | 29 | — | — | 確定 |
| 2024 | 40 | — | — | 31 | — | — | 確定 |
| 2023 | 40 | — | — | 27 | — | — | 確定 |
応募倍率=出願者数÷募集人員、実質倍率=受験者数÷合格者数。人数が公表されていない欄は「—」。速報は出願締切後などの中間の人数で、確定が出たら切り替えます。
機械電気・一般入学者選抜・学力検査(2023〜2026年度)
- 応募倍率(出願÷募集)
人数の推移
| 年度 | 募集 | 出願 | 受験 | 合格 | 応募倍率 | 実質倍率 | 段階 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 39 | 27 | 26 | — | 0.69 | — | 確定 |
| 2025 | 38 | 22 | 21 | — | 0.58 | — | 確定 |
| 2024 | 80 | 30 | — | — | 0.38 | — | 速報 |
| 2023 | 80 | 36 | 36 | — | 0.45 | — | 確定 |
応募倍率=出願者数÷募集人員、実質倍率=受験者数÷合格者数。人数が公表されていない欄は「—」。速報は出願締切後などの中間の人数で、確定が出たら切り替えます。
家政・一般入学者選抜・学力検査(2023〜2026年度)
- 応募倍率(出願÷募集)
人数の推移
| 年度 | 募集 | 出願 | 受験 | 合格 | 応募倍率 | 実質倍率 | 段階 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 39 | 27 | 27 | — | 0.69 | — | 確定 |
| 2025 | 39 | 30 | 30 | — | 0.77 | — | 確定 |
| 2024 | 39 | 30 | — | — | 0.77 | — | 速報 |
| 2023 | 40 | 28 | 27 | — | 0.70 | — | 確定 |
応募倍率=出願者数÷募集人員、実質倍率=受験者数÷合格者数。人数が公表されていない欄は「—」。速報は出願締切後などの中間の人数で、確定が出たら切り替えます。
商業・定時制・一般入学者選抜・学力検査(2023〜2026年度)
- 応募倍率(出願÷募集)
人数の推移
| 年度 | 募集 | 出願 | 受験 | 合格 | 応募倍率 | 実質倍率 | 段階 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 40 | 7 | 6 | — | 0.17 | — | 確定 |
| 2025 | 40 | 11 | 11 | — | 0.28 | — | 確定 |
| 2024 | 40 | 9 | — | — | 0.23 | — | 速報 |
| 2023 | 40 | 7 | 5 | — | 0.17 | — | 確定 |
応募倍率=出願者数÷募集人員、実質倍率=受験者数÷合格者数。人数が公表されていない欄は「—」。速報は出願締切後などの中間の人数で、確定が出たら切り替えます。
商業・定時制・入学者選抜全体(2023〜2026年度)
人数の推移
| 年度 | 募集 | 出願 | 受験 | 合格 | 応募倍率 | 実質倍率 | 段階 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 40 | — | — | 6 | — | — | 確定 |
| 2025 | 40 | — | — | 10 | — | — | 確定 |
| 2024 | 40 | — | — | 7 | — | — | 確定 |
| 2023 | 40 | — | — | 5 | — | — | 確定 |
応募倍率=出願者数÷募集人員、実質倍率=受験者数÷合格者数。人数が公表されていない欄は「—」。速報は出願締切後などの中間の人数で、確定が出たら切り替えます。
合格最低点
合格最低点は載せていません
費用と納入期限
受験料・入学金・授業料は確認中です