鹿児島県立鹿屋工業高等学校
鹿児島県・公立・鹿児島県鹿屋市川西町4490番地
✓ 自動確認 2026年10月16日- 実質倍率(2026年度)—確定
- 応募倍率(2026年度)—出願者数 ÷ 募集人員
- 募集人員(2026年度)80人機械・入学者選抜全体
- 試験日確認中日程は2026年11月から順次
2027年度の入試日程(高校入試)
出願・試験・発表・手続締切の日付は確認中です
倍率の推移(機械・入学者選抜全体・2023〜2026年度)
人数の推移
| 年度 | 募集 | 出願 | 受験 | 合格 | 応募倍率 | 実質倍率 | 段階 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 80 | — | — | 76 | — | — | 確定 |
| 2025 | 80 | — | — | 80 | — | — | 確定 |
| 2024 | 80 | — | — | 57 | — | — | 確定 |
| 2023 | 80 | — | — | 66 | — | — | 確定 |
応募倍率=出願者数÷募集人員、実質倍率=受験者数÷合格者数。人数が公表されていない欄は「—」。速報は出願締切後などの中間の人数で、確定が出たら切り替えます。
機械・一般入学者選抜・学力検査(2023〜2026年度)
- 応募倍率(出願÷募集)
人数の推移
| 年度 | 募集 | 出願 | 受験 | 合格 | 応募倍率 | 実質倍率 | 段階 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 72 | 69 | 65 | — | 0.96 | — | 確定 |
| 2025 | 70 | 65 | 65 | — | 0.93 | — | 確定 |
| 2024 | 79 | 54 | — | — | 0.68 | — | 速報 |
| 2023 | 78 | 57 | 56 | — | 0.73 | — | 確定 |
応募倍率=出願者数÷募集人員、実質倍率=受験者数÷合格者数。人数が公表されていない欄は「—」。速報は出願締切後などの中間の人数で、確定が出たら切り替えます。
土木・入学者選抜全体(2023〜2026年度)
人数の推移
| 年度 | 募集 | 出願 | 受験 | 合格 | 応募倍率 | 実質倍率 | 段階 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 40 | — | — | 22 | — | — | 確定 |
| 2025 | 40 | — | — | 28 | — | — | 確定 |
| 2024 | 40 | — | — | 15 | — | — | 確定 |
| 2023 | 40 | — | — | 31 | — | — | 確定 |
応募倍率=出願者数÷募集人員、実質倍率=受験者数÷合格者数。人数が公表されていない欄は「—」。速報は出願締切後などの中間の人数で、確定が出たら切り替えます。
建築・入学者選抜全体(2023〜2026年度)
人数の推移
| 年度 | 募集 | 出願 | 受験 | 合格 | 応募倍率 | 実質倍率 | 段階 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 40 | — | — | 39 | — | — | 確定 |
| 2025 | 40 | — | — | 37 | — | — | 確定 |
| 2024 | 40 | — | — | 28 | — | — | 確定 |
| 2023 | 40 | — | — | 30 | — | — | 確定 |
応募倍率=出願者数÷募集人員、実質倍率=受験者数÷合格者数。人数が公表されていない欄は「—」。速報は出願締切後などの中間の人数で、確定が出たら切り替えます。
電子・入学者選抜全体(2023〜2026年度)
人数の推移
| 年度 | 募集 | 出願 | 受験 | 合格 | 応募倍率 | 実質倍率 | 段階 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 40 | — | — | 40 | — | — | 確定 |
| 2025 | 40 | — | — | 40 | — | — | 確定 |
| 2024 | 40 | — | — | 26 | — | — | 確定 |
| 2023 | 40 | — | — | 37 | — | — | 確定 |
応募倍率=出願者数÷募集人員、実質倍率=受験者数÷合格者数。人数が公表されていない欄は「—」。速報は出願締切後などの中間の人数で、確定が出たら切り替えます。
電気・入学者選抜全体(2023〜2026年度)
人数の推移
| 年度 | 募集 | 出願 | 受験 | 合格 | 応募倍率 | 実質倍率 | 段階 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 40 | — | — | 40 | — | — | 確定 |
| 2025 | 40 | — | — | 40 | — | — | 確定 |
| 2024 | 40 | — | — | 40 | — | — | 確定 |
| 2023 | 40 | — | — | 40 | — | — | 確定 |
応募倍率=出願者数÷募集人員、実質倍率=受験者数÷合格者数。人数が公表されていない欄は「—」。速報は出願締切後などの中間の人数で、確定が出たら切り替えます。
土木・一般入学者選抜・学力検査(2023〜2026年度)
- 応募倍率(出願÷募集)
人数の推移
| 年度 | 募集 | 出願 | 受験 | 合格 | 応募倍率 | 実質倍率 | 段階 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 34 | 24 | 22 | — | 0.71 | — | 確定 |
| 2025 | 40 | 28 | 28 | — | 0.70 | — | 確定 |
| 2024 | 40 | 18 | — | — | 0.45 | — | 速報 |
| 2023 | 40 | 31 | 31 | — | 0.78 | — | 確定 |
応募倍率=出願者数÷募集人員、実質倍率=受験者数÷合格者数。人数が公表されていない欄は「—」。速報は出願締切後などの中間の人数で、確定が出たら切り替えます。
電子・一般入学者選抜・学力検査(2023〜2026年度)
- 応募倍率(出願÷募集)
人数の推移
| 年度 | 募集 | 出願 | 受験 | 合格 | 応募倍率 | 実質倍率 | 段階 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 34 | 44 | 42 | — | 1.29 | — | 確定 |
| 2025 | 36 | 40 | 40 | — | 1.11 | — | 確定 |
| 2024 | 40 | 27 | — | — | 0.68 | — | 速報 |
| 2023 | 38 | 36 | 34 | — | 0.95 | — | 確定 |
応募倍率=出願者数÷募集人員、実質倍率=受験者数÷合格者数。人数が公表されていない欄は「—」。速報は出願締切後などの中間の人数で、確定が出たら切り替えます。
電気・一般入学者選抜・学力検査(2023〜2026年度)
- 応募倍率(出願÷募集)
人数の推移
| 年度 | 募集 | 出願 | 受験 | 合格 | 応募倍率 | 実質倍率 | 段階 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 33 | 34 | 34 | — | 1.03 | — | 確定 |
| 2025 | 34 | 41 | 41 | — | 1.21 | — | 確定 |
| 2024 | 39 | 42 | — | — | 1.08 | — | 速報 |
| 2023 | 37 | 48 | 46 | — | 1.30 | — | 確定 |
応募倍率=出願者数÷募集人員、実質倍率=受験者数÷合格者数。人数が公表されていない欄は「—」。速報は出願締切後などの中間の人数で、確定が出たら切り替えます。
建築・一般入学者選抜・学力検査(2023〜2026年度)
- 応募倍率(出願÷募集)
人数の推移
| 年度 | 募集 | 出願 | 受験 | 合格 | 応募倍率 | 実質倍率 | 段階 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 32 | 31 | 31 | — | 0.97 | — | 確定 |
| 2025 | 40 | 35 | 35 | — | 0.88 | — | 確定 |
| 2024 | 39 | 29 | — | — | 0.74 | — | 速報 |
| 2023 | 39 | 31 | 29 | — | 0.79 | — | 確定 |
応募倍率=出願者数÷募集人員、実質倍率=受験者数÷合格者数。人数が公表されていない欄は「—」。速報は出願締切後などの中間の人数で、確定が出たら切り替えます。
合格最低点
合格最低点は載せていません
費用と納入期限
受験料・入学金・授業料は確認中です