鹿児島県立曽於高等学校
鹿児島県・公立・鹿児島県曽於市末吉町二之方6080
✓ 自動確認 2026年10月16日- 実質倍率(2026年度)—確定
- 応募倍率(2026年度)—出願者数 ÷ 募集人員
- 募集人員(2026年度)40人畜産食農・入学者選抜全体
- 試験日確認中日程は2026年11月から順次
2027年度の入試日程(高校入試)
出願・試験・発表・手続締切の日付は確認中です
倍率の推移(畜産食農・入学者選抜全体・2023〜2026年度)
人数の推移
| 年度 | 募集 | 出願 | 受験 | 合格 | 応募倍率 | 実質倍率 | 段階 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 40 | — | — | 20 | — | — | 確定 |
| 2025 | 40 | — | — | 21 | — | — | 確定 |
| 2024 | 40 | — | — | 20 | — | — | 確定 |
| 2023 | 40 | — | — | 27 | — | — | 確定 |
応募倍率=出願者数÷募集人員、実質倍率=受験者数÷合格者数。人数が公表されていない欄は「—」。速報は出願締切後などの中間の人数で、確定が出たら切り替えます。
商業・入学者選抜全体(2023〜2026年度)
人数の推移
| 年度 | 募集 | 出願 | 受験 | 合格 | 応募倍率 | 実質倍率 | 段階 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 40 | — | — | 28 | — | — | 確定 |
| 2025 | 40 | — | — | 40 | — | — | 確定 |
| 2024 | 40 | — | — | 33 | — | — | 確定 |
| 2023 | 40 | — | — | 40 | — | — | 確定 |
応募倍率=出願者数÷募集人員、実質倍率=受験者数÷合格者数。人数が公表されていない欄は「—」。速報は出願締切後などの中間の人数で、確定が出たら切り替えます。
普通科・入学者選抜全体(2023〜2026年度)
人数の推移
| 年度 | 募集 | 出願 | 受験 | 合格 | 応募倍率 | 実質倍率 | 段階 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 40 | — | — | 9 | — | — | 確定 |
| 2025 | 40 | — | — | 31 | — | — | 確定 |
| 2024 | 40 | — | — | 23 | — | — | 確定 |
| 2023 | 40 | — | — | 22 | — | — | 確定 |
応募倍率=出願者数÷募集人員、実質倍率=受験者数÷合格者数。人数が公表されていない欄は「—」。速報は出願締切後などの中間の人数で、確定が出たら切り替えます。
機械電子・入学者選抜全体(2023〜2026年度)
人数の推移
| 年度 | 募集 | 出願 | 受験 | 合格 | 応募倍率 | 実質倍率 | 段階 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 40 | — | — | 28 | — | — | 確定 |
| 2025 | 40 | — | — | 36 | — | — | 確定 |
| 2024 | 40 | — | — | 26 | — | — | 確定 |
| 2023 | 40 | — | — | 38 | — | — | 確定 |
応募倍率=出願者数÷募集人員、実質倍率=受験者数÷合格者数。人数が公表されていない欄は「—」。速報は出願締切後などの中間の人数で、確定が出たら切り替えます。
文理・一般入学者選抜・学力検査(2023〜2026年度)
- 応募倍率(出願÷募集)
人数の推移
| 年度 | 募集 | 出願 | 受験 | 合格 | 応募倍率 | 実質倍率 | 段階 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 40 | 5 | 4 | — | 0.13 | — | 確定 |
| 2025 | 36 | 15 | 13 | — | 0.42 | — | 確定 |
| 2024 | 40 | 8 | — | — | 0.20 | — | 速報 |
| 2023 | 40 | 14 | 11 | — | 0.35 | — | 確定 |
応募倍率=出願者数÷募集人員、実質倍率=受験者数÷合格者数。人数が公表されていない欄は「—」。速報は出願締切後などの中間の人数で、確定が出たら切り替えます。
文理・入学者選抜全体(2023〜2026年度)
人数の推移
| 年度 | 募集 | 出願 | 受験 | 合格 | 応募倍率 | 実質倍率 | 段階 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 40 | — | — | 3 | — | — | 確定 |
| 2025 | 40 | — | — | 16 | — | — | 確定 |
| 2024 | 40 | — | — | 7 | — | — | 確定 |
| 2023 | 40 | — | — | 11 | — | — | 確定 |
応募倍率=出願者数÷募集人員、実質倍率=受験者数÷合格者数。人数が公表されていない欄は「—」。速報は出願締切後などの中間の人数で、確定が出たら切り替えます。
普通科・一般入学者選抜・学力検査(2023〜2026年度)
- 応募倍率(出願÷募集)
人数の推移
| 年度 | 募集 | 出願 | 受験 | 合格 | 応募倍率 | 実質倍率 | 段階 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 39 | 10 | 9 | — | 0.26 | — | 確定 |
| 2025 | 36 | 27 | 26 | — | 0.75 | — | 確定 |
| 2024 | 40 | 23 | — | — | 0.57 | — | 速報 |
| 2023 | 40 | 22 | 22 | — | 0.55 | — | 確定 |
応募倍率=出願者数÷募集人員、実質倍率=受験者数÷合格者数。人数が公表されていない欄は「—」。速報は出願締切後などの中間の人数で、確定が出たら切り替えます。
機械電子・一般入学者選抜・学力検査(2023〜2026年度)
- 応募倍率(出願÷募集)
人数の推移
| 年度 | 募集 | 出願 | 受験 | 合格 | 応募倍率 | 実質倍率 | 段階 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 37 | 29 | 27 | — | 0.78 | — | 確定 |
| 2025 | 28 | 24 | 24 | — | 0.86 | — | 確定 |
| 2024 | 40 | 26 | — | — | 0.65 | — | 速報 |
| 2023 | 40 | 40 | 38 | — | 1.00 | — | 確定 |
応募倍率=出願者数÷募集人員、実質倍率=受験者数÷合格者数。人数が公表されていない欄は「—」。速報は出願締切後などの中間の人数で、確定が出たら切り替えます。
商業・一般入学者選抜・学力検査(2023〜2026年度)
- 応募倍率(出願÷募集)
人数の推移
| 年度 | 募集 | 出願 | 受験 | 合格 | 応募倍率 | 実質倍率 | 段階 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 35 | 22 | 22 | — | 0.63 | — | 確定 |
| 2025 | 28 | 33 | 31 | — | 1.18 | — | 確定 |
| 2024 | 40 | 33 | — | — | 0.82 | — | 速報 |
| 2023 | 38 | 43 | 39 | — | 1.13 | — | 確定 |
応募倍率=出願者数÷募集人員、実質倍率=受験者数÷合格者数。人数が公表されていない欄は「—」。速報は出願締切後などの中間の人数で、確定が出たら切り替えます。
畜産食農・一般入学者選抜・学力検査(2023〜2026年度)
- 応募倍率(出願÷募集)
人数の推移
| 年度 | 募集 | 出願 | 受験 | 合格 | 応募倍率 | 実質倍率 | 段階 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 29 | 12 | 11 | — | 0.41 | — | 確定 |
| 2025 | 37 | 16 | 15 | — | 0.43 | — | 確定 |
| 2024 | 40 | 21 | — | — | 0.53 | — | 速報 |
| 2023 | 39 | 28 | 28 | — | 0.72 | — | 確定 |
応募倍率=出願者数÷募集人員、実質倍率=受験者数÷合格者数。人数が公表されていない欄は「—」。速報は出願締切後などの中間の人数で、確定が出たら切り替えます。
合格最低点
合格最低点は載せていません
費用と納入期限
受験料・入学金・授業料は確認中です