三重県立四日市中央工業高等学校
三重県・公立・三重県四日市市菅原町678
✓ 自動確認 2026年10月16日- 実質倍率(2026年度)—確定
- 応募倍率(2026年度)—出願者数 ÷ 募集人員
- 募集人員(2026年度)40人化学工学科・全選抜
- 試験日確認中日程は2026年11月から順次
2027年度の入試日程(高校入試)
出願・試験・発表・手続締切の日付は確認中です
倍率の推移(化学工学科・全選抜・2022〜2026年度)
人数の推移
| 年度 | 募集 | 出願 | 受験 | 合格 | 応募倍率 | 実質倍率 | 段階 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 40 | — | — | 40 | — | — | 確定 |
| 2025 | 40 | — | — | 40 | — | — | 確定 |
| 2024 | 40 | — | — | 35 | — | — | 確定 |
| 2023 | 40 | — | — | 31 | — | — | 確定 |
| 2022 | 40 | — | — | 40 | — | — | 確定 |
応募倍率=出願者数÷募集人員、実質倍率=受験者数÷合格者数。人数が公表されていない欄は「—」。速報は出願締切後などの中間の人数で、確定が出たら切り替えます。
機械科・全選抜(2022〜2026年度)
人数の推移
| 年度 | 募集 | 出願 | 受験 | 合格 | 応募倍率 | 実質倍率 | 段階 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 40 | — | — | 40 | — | — | 確定 |
| 2025 | 40 | — | — | 40 | — | — | 確定 |
| 2024 | 40 | — | — | 40 | — | — | 確定 |
| 2023 | 40 | — | — | 38 | — | — | 確定 |
| 2022 | 40 | — | — | 40 | — | — | 確定 |
応募倍率=出願者数÷募集人員、実質倍率=受験者数÷合格者数。人数が公表されていない欄は「—」。速報は出願締切後などの中間の人数で、確定が出たら切り替えます。
電気科・全選抜(2022〜2026年度)
人数の推移
| 年度 | 募集 | 出願 | 受験 | 合格 | 応募倍率 | 実質倍率 | 段階 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 40 | — | — | 40 | — | — | 確定 |
| 2025 | 40 | — | — | 40 | — | — | 確定 |
| 2024 | 40 | — | — | 40 | — | — | 確定 |
| 2023 | 40 | — | — | 33 | — | — | 確定 |
| 2022 | 40 | — | — | 40 | — | — | 確定 |
応募倍率=出願者数÷募集人員、実質倍率=受験者数÷合格者数。人数が公表されていない欄は「—」。速報は出願締切後などの中間の人数で、確定が出たら切り替えます。
設備システム科・全選抜(2022〜2026年度)
人数の推移
| 年度 | 募集 | 出願 | 受験 | 合格 | 応募倍率 | 実質倍率 | 段階 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 40 | — | — | 38 | — | — | 確定 |
| 2025 | 40 | — | — | 40 | — | — | 確定 |
| 2024 | 40 | — | — | 40 | — | — | 確定 |
| 2023 | 40 | — | — | 38 | — | — | 確定 |
| 2022 | 40 | — | — | 40 | — | — | 確定 |
応募倍率=出願者数÷募集人員、実質倍率=受験者数÷合格者数。人数が公表されていない欄は「—」。速報は出願締切後などの中間の人数で、確定が出たら切り替えます。
都市工学科・全選抜(2022〜2026年度)
人数の推移
| 年度 | 募集 | 出願 | 受験 | 合格 | 応募倍率 | 実質倍率 | 段階 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 40 | — | — | 40 | — | — | 確定 |
| 2025 | 40 | — | — | 40 | — | — | 確定 |
| 2024 | 40 | — | — | 39 | — | — | 確定 |
| 2023 | 40 | — | — | 36 | — | — | 確定 |
| 2022 | 40 | — | — | 40 | — | — | 確定 |
応募倍率=出願者数÷募集人員、実質倍率=受験者数÷合格者数。人数が公表されていない欄は「—」。速報は出願締切後などの中間の人数で、確定が出たら切り替えます。
化学工学科・後期選抜(2022〜2026年度)
- 応募倍率(出願÷募集)
人数の推移
| 年度 | 募集 | 出願 | 受験 | 合格 | 応募倍率 | 実質倍率 | 段階 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 18 | 20 | 20 | — | 1.11 | — | 速報 |
| 2025 | 18 | 19 | 19 | — | 1.06 | — | 速報 |
| 2024 | 18 | 13 | 13 | — | 0.72 | — | 速報 |
| 2023 | 18 | 9 | 9 | — | 0.50 | — | 速報 |
| 2022 | 18 | 17 | 17 | — | 0.94 | — | 速報 |
応募倍率=出願者数÷募集人員、実質倍率=受験者数÷合格者数。人数が公表されていない欄は「—」。速報は出願締切後などの中間の人数で、確定が出たら切り替えます。
機械科・後期選抜(2022〜2026年度)
- 応募倍率(出願÷募集)
人数の推移
| 年度 | 募集 | 出願 | 受験 | 合格 | 応募倍率 | 実質倍率 | 段階 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 18 | 20 | 20 | — | 1.11 | — | 速報 |
| 2025 | 18 | 30 | 30 | — | 1.67 | — | 速報 |
| 2024 | 18 | 20 | 20 | — | 1.11 | — | 速報 |
| 2023 | 18 | 16 | 16 | — | 0.89 | — | 速報 |
| 2022 | 18 | 22 | 22 | — | 1.22 | — | 速報 |
応募倍率=出願者数÷募集人員、実質倍率=受験者数÷合格者数。人数が公表されていない欄は「—」。速報は出願締切後などの中間の人数で、確定が出たら切り替えます。
電気科・後期選抜(2022〜2026年度)
- 応募倍率(出願÷募集)
人数の推移
| 年度 | 募集 | 出願 | 受験 | 合格 | 応募倍率 | 実質倍率 | 段階 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 18 | 20 | 20 | — | 1.11 | — | 速報 |
| 2025 | 18 | 17 | 17 | — | 0.94 | — | 速報 |
| 2024 | 18 | 18 | 18 | — | 1.00 | — | 速報 |
| 2023 | 20 | 13 | 13 | — | 0.65 | — | 速報 |
| 2022 | 18 | 19 | 19 | — | 1.06 | — | 速報 |
応募倍率=出願者数÷募集人員、実質倍率=受験者数÷合格者数。人数が公表されていない欄は「—」。速報は出願締切後などの中間の人数で、確定が出たら切り替えます。
設備システム科・後期選抜(2022〜2026年度)
- 応募倍率(出願÷募集)
人数の推移
| 年度 | 募集 | 出願 | 受験 | 合格 | 応募倍率 | 実質倍率 | 段階 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 18 | 14 | 14 | — | 0.78 | — | 速報 |
| 2025 | 18 | 18 | 18 | — | 1.00 | — | 速報 |
| 2024 | 18 | 19 | 19 | — | 1.06 | — | 速報 |
| 2023 | 18 | 16 | 16 | — | 0.89 | — | 速報 |
| 2022 | 18 | 18 | 18 | — | 1.00 | — | 速報 |
応募倍率=出願者数÷募集人員、実質倍率=受験者数÷合格者数。人数が公表されていない欄は「—」。速報は出願締切後などの中間の人数で、確定が出たら切り替えます。
都市工学科・後期選抜(2022〜2026年度)
- 応募倍率(出願÷募集)
人数の推移
| 年度 | 募集 | 出願 | 受験 | 合格 | 応募倍率 | 実質倍率 | 段階 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 18 | 22 | 22 | — | 1.22 | — | 速報 |
| 2025 | 18 | 18 | 18 | — | 1.00 | — | 速報 |
| 2024 | 18 | 14 | 14 | — | 0.78 | — | 速報 |
| 2023 | 18 | 14 | 14 | — | 0.78 | — | 速報 |
| 2022 | 18 | 21 | 21 | — | 1.17 | — | 速報 |
応募倍率=出願者数÷募集人員、実質倍率=受験者数÷合格者数。人数が公表されていない欄は「—」。速報は出願締切後などの中間の人数で、確定が出たら切り替えます。
合格最低点
合格最低点は載せていません
費用と納入期限
受験料・入学金・授業料は確認中です