三重県立尾鷲高等学校
三重県・公立・三重県尾鷲市古戸野町3-12
✓ 自動確認 2026年10月16日- 実質倍率(2026年度)—確定
- 応募倍率(2026年度)—出願者数 ÷ 募集人員
- 募集人員(2026年度)70人普通科・全選抜
- 試験日確認中日程は2026年11月から順次
2027年度の入試日程(高校入試)
出願・試験・発表・手続締切の日付は確認中です
倍率の推移(普通科・全選抜・2022〜2026年度)
人数の推移
| 年度 | 募集 | 出願 | 受験 | 合格 | 応募倍率 | 実質倍率 | 段階 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 70 | — | — | 65 | — | — | 確定 |
| 2025 | 70 | — | — | 49 | — | — | 確定 |
| 2024 | 70 | — | — | 70 | — | — | 確定 |
| 2023 | 70 | — | — | 66 | — | — | 確定 |
| 2022 | 70 | — | — | 70 | — | — | 確定 |
応募倍率=出願者数÷募集人員、実質倍率=受験者数÷合格者数。人数が公表されていない欄は「—」。速報は出願締切後などの中間の人数で、確定が出たら切り替えます。
情報ビジネス科・全選抜(2022〜2026年度)
人数の推移
| 年度 | 募集 | 出願 | 受験 | 合格 | 応募倍率 | 実質倍率 | 段階 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 30 | — | — | 25 | — | — | 確定 |
| 2025 | 30 | — | — | 17 | — | — | 確定 |
| 2024 | 30 | — | — | 25 | — | — | 確定 |
| 2023 | 30 | — | — | 26 | — | — | 確定 |
| 2022 | 35 | — | — | 34 | — | — | 確定 |
応募倍率=出願者数÷募集人員、実質倍率=受験者数÷合格者数。人数が公表されていない欄は「—」。速報は出願締切後などの中間の人数で、確定が出たら切り替えます。
システム工学科・全選抜(2022〜2026年度)
人数の推移
| 年度 | 募集 | 出願 | 受験 | 合格 | 応募倍率 | 実質倍率 | 段階 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 30 | — | — | 21 | — | — | 確定 |
| 2025 | 30 | — | — | 14 | — | — | 確定 |
| 2024 | 30 | — | — | 30 | — | — | 確定 |
| 2023 | 30 | — | — | 23 | — | — | 確定 |
| 2022 | 35 | — | — | 31 | — | — | 確定 |
応募倍率=出願者数÷募集人員、実質倍率=受験者数÷合格者数。人数が公表されていない欄は「—」。速報は出願締切後などの中間の人数で、確定が出たら切り替えます。
プログレッシブコース・全選抜(2022〜2026年度)
人数の推移
| 年度 | 募集 | 出願 | 受験 | 合格 | 応募倍率 | 実質倍率 | 段階 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 30 | — | — | 14 | — | — | 確定 |
| 2025 | 30 | — | — | 16 | — | — | 確定 |
| 2024 | 30 | — | — | 10 | — | — | 確定 |
| 2023 | 30 | — | — | 22 | — | — | 確定 |
| 2022 | 35 | — | — | 19 | — | — | 確定 |
応募倍率=出願者数÷募集人員、実質倍率=受験者数÷合格者数。人数が公表されていない欄は「—」。速報は出願締切後などの中間の人数で、確定が出たら切り替えます。
普通科・定時制・全選抜(2022〜2026年度)
人数の推移
| 年度 | 募集 | 出願 | 受験 | 合格 | 応募倍率 | 実質倍率 | 段階 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 40 | — | — | 5 | — | — | 確定 |
| 2025 | 40 | — | — | 6 | — | — | 確定 |
| 2024 | 40 | — | — | 7 | — | — | 確定 |
| 2023 | 40 | — | — | 5 | — | — | 確定 |
| 2022 | 40 | — | — | 3 | — | — | 確定 |
応募倍率=出願者数÷募集人員、実質倍率=受験者数÷合格者数。人数が公表されていない欄は「—」。速報は出願締切後などの中間の人数で、確定が出たら切り替えます。
普通科・後期選抜(2022〜2026年度)
- 応募倍率(出願÷募集)
人数の推移
| 年度 | 募集 | 出願 | 受験 | 合格 | 応募倍率 | 実質倍率 | 段階 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 47 | 42 | 42 | — | 0.89 | — | 速報 |
| 2025 | 47 | 26 | 26 | — | 0.55 | — | 速報 |
| 2024 | 47 | 49 | 49 | — | 1.04 | — | 速報 |
| 2023 | 49 | 45 | 45 | — | 0.92 | — | 速報 |
| 2022 | 49 | 57 | 57 | — | 1.16 | — | 速報 |
応募倍率=出願者数÷募集人員、実質倍率=受験者数÷合格者数。人数が公表されていない欄は「—」。速報は出願締切後などの中間の人数で、確定が出たら切り替えます。
システム工学科・後期選抜(2022〜2026年度)
- 応募倍率(出願÷募集)
人数の推移
| 年度 | 募集 | 出願 | 受験 | 合格 | 応募倍率 | 実質倍率 | 段階 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 21 | 12 | 12 | — | 0.57 | — | 速報 |
| 2025 | 21 | 5 | 5 | — | 0.24 | — | 速報 |
| 2024 | 20 | 20 | 20 | — | 1.00 | — | 速報 |
| 2023 | 21 | 14 | 14 | — | 0.67 | — | 速報 |
| 2022 | 24 | 18 | 18 | — | 0.75 | — | 速報 |
応募倍率=出願者数÷募集人員、実質倍率=受験者数÷合格者数。人数が公表されていない欄は「—」。速報は出願締切後などの中間の人数で、確定が出たら切り替えます。
プログレッシブコース・後期選抜(2022〜2026年度)
- 応募倍率(出願÷募集)
人数の推移
| 年度 | 募集 | 出願 | 受験 | 合格 | 応募倍率 | 実質倍率 | 段階 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 21 | 5 | 5 | — | 0.24 | — | 速報 |
| 2025 | 20 | 6 | 6 | — | 0.30 | — | 速報 |
| 2024 | 21 | 3 | 3 | — | 0.14 | — | 速報 |
| 2023 | 20 | 12 | 12 | — | 0.60 | — | 速報 |
| 2022 | 24 | 9 | 9 | — | 0.38 | — | 速報 |
応募倍率=出願者数÷募集人員、実質倍率=受験者数÷合格者数。人数が公表されていない欄は「—」。速報は出願締切後などの中間の人数で、確定が出たら切り替えます。
情報ビジネス科・後期選抜(2022〜2026年度)
- 応募倍率(出願÷募集)
人数の推移
| 年度 | 募集 | 出願 | 受験 | 合格 | 応募倍率 | 実質倍率 | 段階 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 20 | 15 | 15 | — | 0.75 | — | 速報 |
| 2025 | 21 | 8 | 8 | — | 0.38 | — | 速報 |
| 2024 | 21 | 12 | 12 | — | 0.57 | — | 速報 |
| 2023 | 21 | 17 | 17 | — | 0.81 | — | 速報 |
| 2022 | 24 | 17 | 17 | — | 0.71 | — | 速報 |
応募倍率=出願者数÷募集人員、実質倍率=受験者数÷合格者数。人数が公表されていない欄は「—」。速報は出願締切後などの中間の人数で、確定が出たら切り替えます。
普通科/普通・プログレッシブコース/情報ビジネス科/システム工学科・特別枠入学者選抜・海外帰国生徒・外国人生徒等特別枠(後期)(2022〜2026年度)
人数の推移
| 年度 | 募集 | 出願 | 受験 | 合格 | 応募倍率 | 実質倍率 | 段階 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | — | 2 | — | — | — | — | 速報 |
| 2025 | — | 0 | — | — | — | — | 速報 |
| 2024 | — | 0 | — | — | — | — | 速報 |
| 2023 | — | 0 | — | — | — | — | 速報 |
| 2022 | — | 0 | — | — | — | — | 速報 |
応募倍率=出願者数÷募集人員、実質倍率=受験者数÷合格者数。人数が公表されていない欄は「—」。速報は出願締切後などの中間の人数で、確定が出たら切り替えます。
普通科・定時制・後期選抜(2022〜2026年度)
- 応募倍率(出願÷募集)
人数の推移
| 年度 | 募集 | 出願 | 受験 | 合格 | 応募倍率 | 実質倍率 | 段階 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 40 | 5 | 5 | — | 0.13 | — | 速報 |
| 2025 | 40 | 6 | 6 | — | 0.15 | — | 速報 |
| 2024 | 40 | 7 | 7 | — | 0.17 | — | 速報 |
| 2023 | 40 | 5 | 5 | — | 0.13 | — | 速報 |
| 2022 | 40 | 3 | 3 | — | 0.07 | — | 速報 |
応募倍率=出願者数÷募集人員、実質倍率=受験者数÷合格者数。人数が公表されていない欄は「—」。速報は出願締切後などの中間の人数で、確定が出たら切り替えます。
合格最低点
合格最低点は載せていません
費用と納入期限
受験料・入学金・授業料は確認中です
JSON で取得教育委員会の公表資料 1 ↗教育委員会の公表資料 2 ↗教育委員会の公表資料 3 ↗⚑ 情報が違う・古いと思ったら