三重県立松阪工業高等学校
三重県・公立・三重県松阪市殿町1417番地
✓ 自動確認 2026年10月16日- 実質倍率(2026年度)—確定
- 応募倍率(2026年度)—出願者数 ÷ 募集人員
- 募集人員(2026年度)40人繊維デザイン科・全選抜
- 試験日確認中日程は2026年11月から順次
2027年度の入試日程(高校入試)
出願・試験・発表・手続締切の日付は確認中です
倍率の推移(繊維デザイン科・全選抜・2022〜2026年度)
人数の推移
| 年度 | 募集 | 出願 | 受験 | 合格 | 応募倍率 | 実質倍率 | 段階 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 40 | — | — | 40 | — | — | 確定 |
| 2025 | 40 | — | — | 40 | — | — | 確定 |
| 2024 | 40 | — | — | 40 | — | — | 確定 |
| 2023 | 40 | — | — | 40 | — | — | 確定 |
| 2022 | 40 | — | — | 40 | — | — | 確定 |
応募倍率=出願者数÷募集人員、実質倍率=受験者数÷合格者数。人数が公表されていない欄は「—」。速報は出願締切後などの中間の人数で、確定が出たら切り替えます。
工業化学科・全選抜(2022〜2026年度)
人数の推移
| 年度 | 募集 | 出願 | 受験 | 合格 | 応募倍率 | 実質倍率 | 段階 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 40 | — | — | 40 | — | — | 確定 |
| 2025 | 40 | — | — | 40 | — | — | 確定 |
| 2024 | 40 | — | — | 40 | — | — | 確定 |
| 2023 | 40 | — | — | 38 | — | — | 確定 |
| 2022 | 40 | — | — | 36 | — | — | 確定 |
応募倍率=出願者数÷募集人員、実質倍率=受験者数÷合格者数。人数が公表されていない欄は「—」。速報は出願締切後などの中間の人数で、確定が出たら切り替えます。
機械科・全選抜(2022〜2026年度)
人数の推移
| 年度 | 募集 | 出願 | 受験 | 合格 | 応募倍率 | 実質倍率 | 段階 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 40 | — | — | 40 | — | — | 確定 |
| 2025 | 40 | — | — | 40 | — | — | 確定 |
| 2024 | 40 | — | — | 40 | — | — | 確定 |
| 2023 | 40 | — | — | 40 | — | — | 確定 |
| 2022 | 40 | — | — | 40 | — | — | 確定 |
応募倍率=出願者数÷募集人員、実質倍率=受験者数÷合格者数。人数が公表されていない欄は「—」。速報は出願締切後などの中間の人数で、確定が出たら切り替えます。
電気工学科・全選抜(2022〜2026年度)
人数の推移
| 年度 | 募集 | 出願 | 受験 | 合格 | 応募倍率 | 実質倍率 | 段階 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 40 | — | — | 40 | — | — | 確定 |
| 2025 | 40 | — | — | 40 | — | — | 確定 |
| 2024 | 40 | — | — | 40 | — | — | 確定 |
| 2023 | 40 | — | — | 40 | — | — | 確定 |
| 2022 | 40 | — | — | 40 | — | — | 確定 |
応募倍率=出願者数÷募集人員、実質倍率=受験者数÷合格者数。人数が公表されていない欄は「—」。速報は出願締切後などの中間の人数で、確定が出たら切り替えます。
自動車科・全選抜(2022〜2026年度)
人数の推移
| 年度 | 募集 | 出願 | 受験 | 合格 | 応募倍率 | 実質倍率 | 段階 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 40 | — | — | 40 | — | — | 確定 |
| 2025 | 40 | — | — | 40 | — | — | 確定 |
| 2024 | 40 | — | — | 40 | — | — | 確定 |
| 2023 | 40 | — | — | 40 | — | — | 確定 |
| 2022 | 40 | — | — | 31 | — | — | 確定 |
応募倍率=出願者数÷募集人員、実質倍率=受験者数÷合格者数。人数が公表されていない欄は「—」。速報は出願締切後などの中間の人数で、確定が出たら切り替えます。
普通科・定時制・全選抜(2022〜2026年度)
人数の推移
| 年度 | 募集 | 出願 | 受験 | 合格 | 応募倍率 | 実質倍率 | 段階 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 40 | — | — | 27 | — | — | 確定 |
| 2025 | 40 | — | — | 28 | — | — | 確定 |
| 2024 | 40 | — | — | 8 | — | — | 確定 |
| 2023 | 40 | — | — | 13 | — | — | 確定 |
| 2022 | 40 | — | — | 5 | — | — | 確定 |
応募倍率=出願者数÷募集人員、実質倍率=受験者数÷合格者数。人数が公表されていない欄は「—」。速報は出願締切後などの中間の人数で、確定が出たら切り替えます。
工業化学科・後期選抜(2022〜2026年度)
- 応募倍率(出願÷募集)
人数の推移
| 年度 | 募集 | 出願 | 受験 | 合格 | 応募倍率 | 実質倍率 | 段階 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 18 | 23 | 23 | — | 1.28 | — | 速報 |
| 2025 | 18 | 18 | 18 | — | 1.00 | — | 速報 |
| 2024 | 18 | 15 | 14 | — | 0.83 | — | 速報 |
| 2023 | 18 | 13 | 13 | — | 0.72 | — | 速報 |
| 2022 | 18 | 13 | 13 | — | 0.72 | — | 速報 |
応募倍率=出願者数÷募集人員、実質倍率=受験者数÷合格者数。人数が公表されていない欄は「—」。速報は出願締切後などの中間の人数で、確定が出たら切り替えます。
機械科・後期選抜(2022〜2026年度)
- 応募倍率(出願÷募集)
人数の推移
| 年度 | 募集 | 出願 | 受験 | 合格 | 応募倍率 | 実質倍率 | 段階 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 18 | 19 | 19 | — | 1.06 | — | 速報 |
| 2025 | 18 | 24 | 24 | — | 1.33 | — | 速報 |
| 2024 | 18 | 20 | 20 | — | 1.11 | — | 速報 |
| 2023 | 18 | 19 | 19 | — | 1.06 | — | 速報 |
| 2022 | 18 | 20 | 18 | — | 1.11 | — | 速報 |
応募倍率=出願者数÷募集人員、実質倍率=受験者数÷合格者数。人数が公表されていない欄は「—」。速報は出願締切後などの中間の人数で、確定が出たら切り替えます。
電気工学科・後期選抜(2022〜2026年度)
- 応募倍率(出願÷募集)
人数の推移
| 年度 | 募集 | 出願 | 受験 | 合格 | 応募倍率 | 実質倍率 | 段階 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 18 | 26 | 25 | — | 1.44 | — | 速報 |
| 2025 | 18 | 12 | 12 | — | 0.67 | — | 速報 |
| 2024 | 18 | 24 | 24 | — | 1.33 | — | 速報 |
| 2023 | 18 | 21 | 20 | — | 1.17 | — | 速報 |
| 2022 | 18 | 20 | 19 | — | 1.11 | — | 速報 |
応募倍率=出願者数÷募集人員、実質倍率=受験者数÷合格者数。人数が公表されていない欄は「—」。速報は出願締切後などの中間の人数で、確定が出たら切り替えます。
自動車科・後期選抜(2022〜2026年度)
- 応募倍率(出願÷募集)
人数の推移
| 年度 | 募集 | 出願 | 受験 | 合格 | 応募倍率 | 実質倍率 | 段階 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 18 | 17 | 17 | — | 0.94 | — | 速報 |
| 2025 | 18 | 20 | 20 | — | 1.11 | — | 速報 |
| 2024 | 18 | 19 | 19 | — | 1.06 | — | 速報 |
| 2023 | 18 | 19 | 19 | — | 1.06 | — | 速報 |
| 2022 | 18 | 10 | 10 | — | 0.56 | — | 速報 |
応募倍率=出願者数÷募集人員、実質倍率=受験者数÷合格者数。人数が公表されていない欄は「—」。速報は出願締切後などの中間の人数で、確定が出たら切り替えます。
普通科・定時制・後期選抜(2022〜2026年度)
- 応募倍率(出願÷募集)
人数の推移
| 年度 | 募集 | 出願 | 受験 | 合格 | 応募倍率 | 実質倍率 | 段階 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 40 | 27 | 27 | — | 0.68 | — | 速報 |
| 2025 | 40 | 28 | 28 | — | 0.70 | — | 速報 |
| 2024 | 40 | 8 | 8 | — | 0.20 | — | 速報 |
| 2023 | 40 | 14 | 13 | — | 0.35 | — | 速報 |
| 2022 | 40 | 6 | 6 | — | 0.15 | — | 速報 |
応募倍率=出願者数÷募集人員、実質倍率=受験者数÷合格者数。人数が公表されていない欄は「—」。速報は出願締切後などの中間の人数で、確定が出たら切り替えます。
合格最低点
合格最低点は載せていません
費用と納入期限
受験料・入学金・授業料は確認中です