長野県飯山高等学校
長野県・公立・長野県飯山市大字飯山2610
✓ 自動確認 2026年10月16日- 実質倍率(2026年度)1.0倍速報
- 応募倍率(2026年度)0.8倍出願者数 ÷ 募集人員
- 募集人員(2026年度)56人普通科・後期選抜
- 試験日確認中日程は2026年11月から順次
2027年度の入試日程(高校入試)
収集中
出願・試験・発表・手続締切の日付は確認中です
日程は2026年11月から、教育委員会の実施要綱と学校の募集要項をもとに順次載せます。それまでは必ず原本を確認してください。
倍率の推移(普通科・後期選抜・2020〜2026年度)
- 実質倍率(受験÷合格)
- 応募倍率(出願÷募集)
人数の推移
| 年度 | 募集 | 出願 | 受験 | 合格 | 応募倍率 | 実質倍率 | 段階 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 56 | 42 | 42 | 42 | 0.75 | 1.00 | 速報 |
| 2025 | 28 | 23 | 23 | 23 | 0.82 | 1.00 | 速報 |
| 2024 | 60 | 55 | 55 | 55 | 0.92 | 1.00 | 速報 |
| 2022 | 60 | 68 | 68 | 60 | 1.13 | 1.13 | 速報 |
| 2021 | 60 | 58 | 58 | 58 | 0.97 | 1.00 | 速報 |
| 2020 | 60 | 65 | 65 | 61 | 1.08 | 1.07 | 速報 |
応募倍率=出願者数÷募集人員、実質倍率=受験者数÷合格者数。人数が公表されていない欄は「—」。速報は出願締切後などの中間の人数で、確定が出たら切り替えます。
自然科学探究科・人文科学探究科・前期選抜(2020〜2026年度)
- 実質倍率(受験÷合格)
- 応募倍率(出願÷募集)
人数の推移
| 年度 | 募集 | 出願 | 受験 | 合格 | 応募倍率 | 実質倍率 | 段階 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 48 | 36 | 36 | 36 | 0.75 | 1.00 | 速報 |
| 2025 | 48 | 53 | 53 | 48 | 1.10 | 1.10 | 速報 |
| 2024 | 48 | 43 | 43 | 42 | 0.90 | 1.02 | 速報 |
| 2022 | 48 | 39 | 39 | 39 | 0.81 | 1.00 | 速報 |
| 2021 | 48 | 62 | 62 | 48 | 1.29 | 1.29 | 速報 |
| 2020 | 48 | 50 | 50 | 48 | 1.04 | 1.04 | 速報 |
応募倍率=出願者数÷募集人員、実質倍率=受験者数÷合格者数。人数が公表されていない欄は「—」。速報は出願締切後などの中間の人数で、確定が出たら切り替えます。
自然科学探究科・人文科学探究科・後期選抜(2020〜2026年度)
- 実質倍率(受験÷合格)
- 応募倍率(出願÷募集)
人数の推移
| 年度 | 募集 | 出願 | 受験 | 合格 | 応募倍率 | 実質倍率 | 段階 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 44 | 10 | 10 | 10 | 0.23 | 1.00 | 速報 |
| 2025 | 32 | 15 | 15 | 15 | 0.47 | 1.00 | 速報 |
| 2024 | 38 | 9 | 9 | 9 | 0.24 | 1.00 | 速報 |
| 2022 | 41 | 28 | 28 | 28 | 0.68 | 1.00 | 速報 |
| 2021 | 32 | 28 | 28 | 28 | 0.88 | 1.00 | 速報 |
| 2020 | 32 | 31 | 31 | 30 | 0.97 | 1.03 | 速報 |
応募倍率=出願者数÷募集人員、実質倍率=受験者数÷合格者数。人数が公表されていない欄は「—」。速報は出願締切後などの中間の人数で、確定が出たら切り替えます。
スポーツ科学科・前期選抜(2020〜2026年度)
- 実質倍率(受験÷合格)
- 応募倍率(出願÷募集)
人数の推移
| 年度 | 募集 | 出願 | 受験 | 合格 | 応募倍率 | 実質倍率 | 段階 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 36 | 27 | 27 | 27 | 0.75 | 1.00 | 速報 |
| 2025 | 36 | 30 | 30 | 30 | 0.83 | 1.00 | 速報 |
| 2024 | 36 | 28 | 28 | 28 | 0.78 | 1.00 | 速報 |
| 2022 | 36 | 37 | 37 | 36 | 1.03 | 1.03 | 速報 |
| 2021 | 36 | 43 | 43 | 36 | 1.19 | 1.19 | 速報 |
| 2020 | 36 | 37 | 37 | 36 | 1.03 | 1.03 | 速報 |
応募倍率=出願者数÷募集人員、実質倍率=受験者数÷合格者数。人数が公表されていない欄は「—」。速報は出願締切後などの中間の人数で、確定が出たら切り替えます。
普通科・前期選抜(2020〜2026年度)
- 実質倍率(受験÷合格)
- 応募倍率(出願÷募集)
人数の推移
| 年度 | 募集 | 出願 | 受験 | 合格 | 応募倍率 | 実質倍率 | 段階 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 24 | 34 | 34 | 24 | 1.42 | 1.42 | 速報 |
| 2025 | 12 | 14 | 14 | 12 | 1.17 | 1.17 | 速報 |
| 2024 | 20 | 34 | 34 | 20 | 1.70 | 1.70 | 速報 |
| 2022 | 20 | 47 | 47 | 20 | 2.35 | 2.35 | 速報 |
| 2021 | 20 | 33 | 33 | 20 | 1.65 | 1.65 | 速報 |
| 2020 | 20 | 53 | 53 | 20 | 2.65 | 2.65 | 速報 |
応募倍率=出願者数÷募集人員、実質倍率=受験者数÷合格者数。人数が公表されていない欄は「—」。速報は出願締切後などの中間の人数で、確定が出たら切り替えます。
スポーツ科学科・後期選抜(2020〜2026年度)
- 実質倍率(受験÷合格)
- 応募倍率(出願÷募集)
人数の推移
| 年度 | 募集 | 出願 | 受験 | 合格 | 応募倍率 | 実質倍率 | 段階 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 13 | 4 | 4 | 4 | 0.31 | 1.00 | 速報 |
| 2025 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | — | 速報 |
| 2024 | 12 | 1 | 1 | 1 | 0.08 | 1.00 | 速報 |
| 2022 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0.50 | 1.00 | 速報 |
| 2021 | 4 | 6 | 6 | 4 | 1.50 | 1.50 | 速報 |
| 2020 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0.50 | 1.00 | 速報 |
応募倍率=出願者数÷募集人員、実質倍率=受験者数÷合格者数。人数が公表されていない欄は「—」。速報は出願締切後などの中間の人数で、確定が出たら切り替えます。
合格最低点
確認中
合格最低点は載せていません
公表しているかどうかを学校・教育委員会の資料で確かめている途中です。推測値や模試会社の数字は載せません。
費用と納入期限
収集中
受験料・入学金・授業料は確認中です
募集要項から集める準備をしています。