山梨県立吉田高等学校
山梨県・公立・山梨県富士吉田市下吉田6-17-1
✓ 自動確認 2026年10月16日- 実質倍率(2026年度)—速報
- 応募倍率(2026年度)0.9倍出願者数 ÷ 募集人員
- 募集人員(2026年度)140人普通科・後期募集
- 試験日確認中日程は2026年11月から順次
2027年度の入試日程(高校入試)
収集中
出願・試験・発表・手続締切の日付は確認中です
日程は2026年11月から、教育委員会の実施要綱と学校の募集要項をもとに順次載せます。それまでは必ず原本を確認してください。
倍率の推移(普通科・後期募集・2007〜2026年度)
- 実質倍率(受験÷合格)
- 応募倍率(出願÷募集)
人数の推移
| 年度 | 募集 | 出願 | 受験 | 合格 | 応募倍率 | 実質倍率 | 段階 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 140 | 129 | — | — | 0.92 | — | 速報 |
| 2025 | 156 | 142 | — | — | 0.91 | — | 速報 |
| 2024 | 151 | 144 | — | — | 0.95 | — | 速報 |
| 2023 | 160 | 162 | 161 | 161 | 1.01 | 1.00 | 確定 |
| 2022 | 165 | 140 | — | — | 0.85 | — | 速報 |
| 2021 | 160 | 146 | — | — | 0.91 | — | 速報 |
| 2020 | 160 | 169 | 169 | 160 | 1.06 | 1.06 | 確定 |
| 2019 | 176 | 173 | — | — | 0.98 | — | 速報 |
| 2013 | 180 | 180 | 180 | — | 1.00 | — | 速報 |
| 2012 | 180 | 184 | 183 | 180 | 1.02 | 1.02 | 速報 |
| 2011 | 180 | 171 | — | — | 0.95 | — | 速報 |
| 2010 | 196 | 185 | — | — | 0.94 | — | 速報 |
| 2007 | 196 | — | 200 | 198 | — | 1.01 | 確定 |
応募倍率=出願者数÷募集人員、実質倍率=受験者数÷合格者数。人数が公表されていない欄は「—」。速報は出願締切後などの中間の人数で、確定が出たら切り替えます。
理数科・後期募集(2006〜2026年度)
- 実質倍率(受験÷合格)
- 応募倍率(出願÷募集)
人数の推移
| 年度 | 募集 | 出願 | 受験 | 合格 | 応募倍率 | 実質倍率 | 段階 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 34 | 42 | 42 | 34 | 1.24 | 1.24 | 確定 |
| 2025 | 34 | 32 | 32 | 29 | 0.94 | 1.10 | 確定 |
| 2024 | 34 | 38 | 38 | 34 | 1.12 | 1.12 | 確定 |
| 2023 | 34 | 47 | 47 | 34 | 1.38 | 1.38 | 確定 |
| 2022 | 34 | 41 | 41 | 34 | 1.21 | 1.21 | 確定 |
| 2021 | 34 | 44 | 44 | 34 | 1.29 | 1.29 | 確定 |
| 2020 | 34 | 44 | 43 | 34 | 1.29 | 1.26 | 確定 |
| 2019 | 34 | 36 | 36 | 34 | 1.06 | 1.06 | 速報 |
| 2013 | 32 | 37 | 37 | — | 1.16 | — | 速報 |
| 2012 | 32 | 45 | 45 | 32 | 1.41 | 1.41 | 速報 |
| 2011 | 32 | 45 | 45 | 32 | 1.41 | 1.41 | 速報 |
| 2010 | 28 | 38 | 38 | 28 | 1.36 | 1.36 | 速報 |
| 2007 | 24 | — | 21 | 21 | — | 1.00 | 確定 |
| 2006 | 28 | 43 | 42 | 28 | 1.54 | 1.50 | 速報 |
応募倍率=出願者数÷募集人員、実質倍率=受験者数÷合格者数。人数が公表されていない欄は「—」。速報は出願締切後などの中間の人数で、確定が出たら切り替えます。
合格最低点
確認中
合格最低点は載せていません
公表しているかどうかを学校・教育委員会の資料で確かめている途中です。推測値や模試会社の数字は載せません。
費用と納入期限
収集中
受験料・入学金・授業料は確認中です
募集要項から集める準備をしています。