甲府市立甲府商業高等学校
山梨県・公立・山梨県甲府市上今井町300
✓ 自動確認 2026年10月16日- 実質倍率(2026年度)1.2倍前年差 +0.15・確定
- 応募倍率(2026年度)1.2倍出願者数 ÷ 募集人員
- 募集人員(2026年度)75人商業科・後期募集
- 試験日確認中日程は2026年11月から順次
2027年度の入試日程(高校入試)
収集中
出願・試験・発表・手続締切の日付は確認中です
日程は2026年11月から、教育委員会の実施要綱と学校の募集要項をもとに順次載せます。それまでは必ず原本を確認してください。
倍率の推移(商業科・後期募集・2006〜2026年度)
- 実質倍率(受験÷合格)
- 応募倍率(出願÷募集)
人数の推移
| 年度 | 募集 | 出願 | 受験 | 合格 | 応募倍率 | 実質倍率 | 段階 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 75 | 86 | 86 | 75 | 1.15 | 1.15 | 確定 |
| 2025 | 75 | 73 | 72 | 72 | 0.97 | 1.00 | 確定 |
| 2024 | 83 | 96 | 96 | 83 | 1.16 | 1.16 | 確定 |
| 2023 | 85 | 78 | 78 | 78 | 0.92 | 1.00 | 確定 |
| 2022 | 90 | 86 | — | — | 0.96 | — | 速報 |
| 2021 | 83 | 85 | 85 | 83 | 1.02 | 1.02 | 確定 |
| 2020 | 83 | 95 | 95 | 83 | 1.14 | 1.14 | 確定 |
| 2019 | 83 | 103 | 103 | 83 | 1.24 | 1.24 | 速報 |
| 2013 | 88 | 109 | 109 | — | 1.24 | — | 速報 |
| 2012 | 88 | 115 | 115 | 89 | 1.31 | 1.29 | 速報 |
| 2011 | 88 | 82 | 82 | 79 | 0.93 | 1.04 | 速報 |
| 2010 | 70 | 74 | 74 | 71 | 1.06 | 1.04 | 速報 |
| 2007 | 70 | — | 91 | 70 | — | 1.30 | 確定 |
| 2006 | 84 | 87 | 87 | 84 | 1.04 | 1.04 | 速報 |
応募倍率=出願者数÷募集人員、実質倍率=受験者数÷合格者数。人数が公表されていない欄は「—」。速報は出願締切後などの中間の人数で、確定が出たら切り替えます。
情報処理科・後期募集(2006〜2026年度)
- 実質倍率(受験÷合格)
- 応募倍率(出願÷募集)
人数の推移
| 年度 | 募集 | 出願 | 受験 | 合格 | 応募倍率 | 実質倍率 | 段階 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 48 | 48 | 48 | 48 | 1.00 | 1.00 | 確定 |
| 2025 | 52 | 52 | 52 | 50 | 1.00 | 1.04 | 確定 |
| 2024 | 51 | 59 | 59 | 51 | 1.16 | 1.16 | 確定 |
| 2023 | 55 | 55 | 54 | 54 | 1.00 | 1.00 | 確定 |
| 2022 | 48 | 54 | 54 | 48 | 1.13 | 1.13 | 確定 |
| 2021 | 58 | 62 | 61 | 58 | 1.07 | 1.05 | 確定 |
| 2020 | 59 | 67 | 67 | 59 | 1.14 | 1.14 | 確定 |
| 2019 | 48 | 61 | 61 | 48 | 1.27 | 1.27 | 速報 |
| 2013 | 53 | 63 | 63 | — | 1.19 | — | 速報 |
| 2012 | 53 | 55 | 55 | 53 | 1.04 | 1.04 | 速報 |
| 2011 | 62 | 60 | 60 | 60 | 0.97 | 1.00 | 速報 |
| 2010 | 53 | 62 | 61 | 53 | 1.17 | 1.15 | 速報 |
| 2007 | 53 | — | 57 | 55 | — | 1.04 | 確定 |
| 2006 | 63 | 67 | 67 | 63 | 1.06 | 1.06 | 速報 |
応募倍率=出願者数÷募集人員、実質倍率=受験者数÷合格者数。人数が公表されていない欄は「—」。速報は出願締切後などの中間の人数で、確定が出たら切り替えます。
国際科・後期募集(2006〜2010年度)
- 実質倍率(受験÷合格)
- 応募倍率(出願÷募集)
人数の推移
| 年度 | 募集 | 出願 | 受験 | 合格 | 応募倍率 | 実質倍率 | 段階 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 19 | 23 | 23 | 19 | 1.21 | 1.21 | 速報 |
| 2007 | 18 | — | 29 | 19 | — | 1.53 | 確定 |
| 2006 | 25 | 32 | 32 | 26 | 1.28 | 1.23 | 速報 |
応募倍率=出願者数÷募集人員、実質倍率=受験者数÷合格者数。人数が公表されていない欄は「—」。速報は出願締切後などの中間の人数で、確定が出たら切り替えます。
合格最低点
確認中
合格最低点は載せていません
公表しているかどうかを学校・教育委員会の資料で確かめている途中です。推測値や模試会社の数字は載せません。
費用と納入期限
収集中
受験料・入学金・授業料は確認中です
募集要項から集める準備をしています。